车型
PRODUCTS
全部分类
浏览量:
1000
1
产品描述
参数
配置参数
装件选配
E2警车 | ||
产品名称 | 球场车 | |
产品型号 | E2 | |
形式 | 4*2后轮驱动 | |
额定载客(含司机) | 2人 | |
尺寸参数(mm) | 长*宽*高(满载) | 2430*1200*2010 |
长*宽*高(空载) | 2430*1200*2040 | |
轴距 | 1630 | |
前/后轮距 | 930/980 | |
最小离地间隙 | 90 | |
质量参数(Kg) | 整备质量 | 548 |
前后轴质量 | 205/343 | |
后桥载荷 | 600 | |
桥最大载荷 | 1100 | |
前后减震器载荷 | 920N/413N | |
前后减震器最大承载 | 3621N/2912N | |
通过性参数 | 最小转弯半径 | 3.2m |
最小离地间隙 | 90(mm) | |
前/后悬距 | 310/510(mm) | |
主要性能参数 | 最高车速 | 37km /h |
最大爬坡能力 | 30% | |
最大驻车坡度 | 30% | |
制动距离 | 2.5m | |
充电时间 | 8-10h | |
一次充电续驶里程 | 45~60公里 | |
包装40HQ | 拆卸包装 | 27台 |
配置 | ||
基本配置 | ||
电机 | 直流电机 KDS-GB9-4001,XP-2273 48V/3.8KW,带速度传感器 19齿内花键 | |
电动后桥 | 轮距980mm,减震中心距580mm,摇架中心距608,速比10.25 | |
电池 | 8V/6 190AH | |
控制器 | 48V500A他励电机控制器总成1268 | |
加速器 | 电感式 输出0-4.6V 线长800mm 带端子胶壳 | |
充电器 | Delta-Q车载式充电器 48V18A 输入电压100-240VAC 美规输入插头 | |
转向系统 | 齿轮齿条式 | |
悬挂 | 前悬架 | 双A臂式独立悬挂 |
后悬架 | 双后摆臂带弹簧减震器 | |
后板簧 | 无 | |
后减振 | 线径φ9mm,中心距318mm | |
轮胎及钢圈 | 205/50 R10 LA8018 4PRTL子午线/材料A356,T6处理,表面涂装车亮、电镀 | |
覆盖件 | 塑胶件 | |
标配件 | 行车灯、速度仪表、雨刮器、组合开关 | |
选配件 |
扫二维码用手机看
上一个
LSV2座电动巡逻车
下一个
E4逸美捷巡逻车
感谢您来到品堰官方网站,若您有合作意向,请您为我们留言或使用以下方式联系我们,我们会第一时间给予反馈,并为您提供最真诚的服务,谢谢。
手机版底部联系方式
发布时间:2019-05-10 00:00:00
服务热线:023-68826682
展厅地址:重庆市九龙坡区火炬大道5号2幢9-12号
地址版权
发布时间:2019-05-10 00:00:00
服务热线:023-68826682 地址:重庆市九龙坡区火炬大道5号2幢9-12号
© 2021 重庆品堰特种车辆有限公司 页面版权所有 渝ICP备15002774号 网站建设:中企动力重庆
地址版权手机
发布时间:2019-05-10 00:00:00
© 2020 重庆品堰特种车辆有限公司 页面版权所有

在线客服
客服热线
023-68826682
023-68826682